| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Kleiweg | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | PHIL401 | |
| Omschrijving | gasexplosie | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | PRC | |
| Nummer | PHIL402 | |
| Omschrijving | 1953 straatgezicht auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Kleiweg | 2e Straat |
| Fotograaf | Bromografia Amsterdam | |
| Nummer | PHIL403 | |
| Omschrijving | 1930 straatgezicht handkar-paard en wagen | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | F.A.I.R. | |
| Nummer | PHIL405 | |
| Omschrijving | 1935 straatgezicht auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | Bromografia Amsterdam | |
| Nummer | PHIL406 | |
| Omschrijving | 1931 straatgezicht | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PHIL407 | |
| Omschrijving | 1936 autobus-auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | B.M.S.R. | |
| Nummer | PHIL408 | |
| Omschrijving | 1935 auto handkar | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Hillegersberg | ||
|
Straat | Bergpolderplein | 2e Straat |
| Fotograaf | B.M.Spanjersberg Rotterdam | |
| Nummer | PHIL409 | |
| Omschrijving | 1965 tram | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |