| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | PNDO199 | |
| Omschrijving | oostzijde-C&A-Beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | PNDO200 | |
| Omschrijving | oostzijde-C&A-Beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Takken | |
| Nummer | PNDO201 | |
| Omschrijving | oostzijde-C&A-Beursgebouw auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Takken | |
| Nummer | PNDO202 | |
| Omschrijving | oostzijde-C&A-Beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | PNDO203 | |
| Omschrijving | oostzijde-C&A gebouw autobus | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | foto | |
| Nummer | PNDO204 | |
| Omschrijving | 1966 oostzijde-C&A gebouw metro bouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PNDO205 | |
| Omschrijving | 1960 oostzijde-beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Bijenkorf | |
| Nummer | PNDO206 | |
| Omschrijving | 1953 oostzijde-beursgebouw auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |