| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | PNDO215 | |
| Omschrijving | oostzijde-beursgebouw autobus | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Agtmaal | |
| Nummer | PNDO216 | |
| Omschrijving | 1949 oostzijde-beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Agtmaal | |
| Nummer | PNDO217 | |
| Omschrijving | oostzijde-beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PNDO218 | |
| Omschrijving | oostzijde-beursgebouw auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PNDO219 | |
| Omschrijving | 1956 oostzijde-beursgebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Takken | |
| Nummer | PNDO220 | |
| Omschrijving | 1955 oostzijde-beursgebouw auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Nuss | |
| Nummer | PNDO221 | |
| Omschrijving | oostzijde-beursgebouw tram-auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | V&D | |
| Nummer | PNDO222 | |
| Omschrijving | oostzijde-beursgebouw tram-auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |