| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Leers | |
| Nummer | PNDO183e | |
| Omschrijving | Beursgebouw-C&A-groentekar Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Takken | |
| Nummer | PNDO198a | |
| Omschrijving | 1953 Beursgebouw-C&A Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Cafferata | |
| Nummer | PNDO198b | |
| Omschrijving | 1957 Beursgebouw-C&A Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Hema | |
| Nummer | PNDO198c | |
| Omschrijving | Beursgebouw-C&A Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | Spanjersberg | |
| Nummer | PNDO199a | |
| Omschrijving | Beursgebouw-C&A Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PNDO199b | |
| Omschrijving | Beursgebouw-C&A Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | ||
| Nummer | PNDO204a | |
| Omschrijving | C&A gebouw Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Rotterdam Centrum na de oorlog | ||
|
Straat | Coolsingel | 2e Straat |
| Fotograaf | RET | |
| Nummer | PNDO204b | |
| Omschrijving | 1964 metro tunneldeel in aanbouw Fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |