| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767L | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw openlandtunnel met ventilatie gebouwen fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767m | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767n | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Doorgebroken voeg tussen tunnelstukken fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767O | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Wetelijke buis met boven zuigspelen fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Ditmar | |
| Nummer | Pz1767p | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Fietstunnel fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767q | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Voetgangerstunnel fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767r | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Oostelijke autotunnel fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Maastunnel-bouw |
| Fotograaf | Gebu | |
| Nummer | Pz1767s | |
| Omschrijving | maastunnel-aanleg-bouw Wetelijke buis 20 meter onder de Maas fotokaart | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |