| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | HR | |
| Nummer | Pz886 | |
| Omschrijving | 1940 | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | foto | |
| Nummer | Pz886a | |
| Omschrijving | 1969 tunnel gaat verdwijnen | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | foto | |
| Nummer | Pz886b | |
| Omschrijving | 1969 tunnel gereed | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz886c | |
| Omschrijving | 1968 begin bouw metrotunnel | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz886d | |
| Omschrijving | 1968 | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | Gebr.Spanjersberg Rotterdam | |
| Nummer | Pz887 | |
| Omschrijving | 1961 kerk | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | J.G. van Agtmaal Hilversum | |
| Nummer | Pz888 | |
| Omschrijving | 1955 kerk | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Feijenoord | ||
|
Straat | Hillevliet | 2e Straat |
| Fotograaf | A.Cats jr. Rotterdam | |
| Nummer | Pz889 | |
| Omschrijving | 1931 kerk | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |