| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz1762a | |
| Omschrijving | 1961 auto-autobus | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz1766 | |
| Omschrijving | 1962 auto-autobus | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Brielselaan |
| Fotograaf | Sparo | |
| Nummer | Pz1764 | |
| Omschrijving | auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz1765 | |
| Omschrijving | auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat |
| Fotograaf | fotokaart | |
| Nummer | Pz1767 | |
| Omschrijving | filtergebouw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Karel de Stouteplein |
| Fotograaf | Sparo | |
| Nummer | Pz1768 | |
| Omschrijving | vrachtauto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat |
| Fotograaf | Takken | |
| Nummer | Pz1769 | |
| Omschrijving | auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente Charlois | ||
|
Straat | Maastunnel | 2e Straat | Brielselaan |
| Fotograaf | Sparo | |
| Nummer | Pz1770 | |
| Omschrijving | auto | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |