| Plaats : Rotterdam - Ommoord | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC131 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 busbaan in aanleg | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Ommoord | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC132 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 metrobouw Ommoord Metro | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Ommoord | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC133 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 metrobouw Ommoord Metro | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Centrum | ||
|
Straat | Blaak | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC134 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 metrostation Blaak Metro | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - West tussen Delfshavense Schie en Westersingel | ||
|
Straat | Rochussenstraat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC135 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 metrobouw Rochussenstraat Metro | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Kleiwegkwartier | ||
|
Straat | Rozenlaan | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC136 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Zevenkamp | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC137 | |
| Omschrijving | 30 maart 1979 1e paal Zevenkamp door A.v d Louw | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - West tussen Delfshavense Schie en Westersingel | ||
|
Straat | Rochussenstraat | 2e Straat | Coolhaven |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AC138 | |
| Omschrijving | 29 maart 1979 metrobouw Rochussenstraat Metro | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |