| Plaats : Rotterdam - | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX326 | |
| Omschrijving | januari 1966 minister Einar bij de eerste zending aluminium uit Suriname | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Bleiswijk - Bleiswijk | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX278 | |
| Omschrijving | januari 1967 Mr.Klaasesz (commissaris koningin) bezoekt tuinbouwbedrijf | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente IJsselmonde | ||
|
Straat | Tuinenhoven | 2e Straat | Prinsenplein |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX279 | |
| Omschrijving | januari 1967 eindpunt tramlijn wordt aangelegd | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX327 | |
| Omschrijving | januari 1966 De eerste zending aluminium uit Suriname komt aan in Rotterdam | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX328 | |
| Omschrijving | januari 1966 De eerste zending aluminium uit Suriname komt aan in Rotterdam | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente IJsselmonde | ||
|
Straat | Prinsenplein | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX280 | |
| Omschrijving | januari 1967 aanleg eindpunt tramlijn | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - | ||
|
Straat | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | AX329 | |
| Omschrijving | januari 1966 De eerste zending aluminium uit Suriname komt aan in Rotterdam | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Plaats : Rotterdam - Deelgemeente IJsselmonde | ||
|
Straat | Prinsenplein | 2e Straat |
| Fotograaf | Foto Henk Hartog | |
| Nummer | A281 | |
| Omschrijving | januari 1967 aanleg eindpunt tramlijn | |
| klik op het plaatje voor een grotere versie | Bestel
|
|
| Back Next |